5357cc拉斯维加斯
首页

公示信息

current location: 首页 > 公示信息 > 正文 >
我院2020-2021学年争先创优拟推荐名单公示
作者:  发布时间:2021-12-08  点击量:

    根据重庆大学2021年争先创优评选通知要求,学院成立分管领导为组长,辅导员、班主任、学生代表等为成员的评审小组,在学生自愿申请的基础上,秉着公开、公平、公正的原则,经班级、年级推荐,评审委员会评审,现将5357cc拉斯维加斯我院2020-2021学年争先创优拟推荐名单公示拟推荐名单进行公示,接受本院师生和上级组织的监督。具体名单见下表。

公示期限:2021年12月8日至2021年12月11日。

公示要求:公示期内如有异议,请向学院学生工作办公室(65102472)反映。

 

          校级先进个人及集体推荐名单
类别 是否推荐为标兵 集体名称(个人不填写)
*若寝室有搬迁,请填写搬迁后寝室号,需成员未变化。
姓名/集体领奖代表人姓名 学号/集体领奖代表人学号 政治面貌(集体不填写) 年级 专业(填写全称) 班级号(填写数字、实验班等) 学年平均智育
    成绩(保留两位小数)
本学年智育成绩专业排名(集体不填写) 本学年综合测评成绩专业排名(集体不填写) 本学年专业总人数(集体不填写) 上学年体测成绩总分
优秀学生 20203227 李祥瑞 共青团员 2020 能源动力类 1 3.83 1 1 212 80.8
优秀学生 20203174 贾璐潞 共青团员 2020 能源动力类 1 3.35 13 2 212 83.5
优秀学生 20203079 黄彦怡 共青团员 2020 能源动力类 4 3.57 4 4 212 83
优秀学生 20203109 高淑妍 共青团员 2020 能源动力类 5 3.54 5 6 212 86
优秀学生 20203051 吴诗瑶 共青团员 2020 能源动力类 3 3.25 18 8 212 89.7
优秀学生 20203118 张笛 共青团员 2020 能源动力类 2 3.45 8 9 212 80.8
优秀学生 20203050 林恺宁 共青团员 2020 能源动力类 1 3.25 19 15 212 80
优秀学生 20203127 冯悦 共青团员 2020 能源动力类 3 3.14 29 17 212 80.2
优秀学生 20203103 张显强 共青团员 2020 能源动力类 5 3.27 16 18 212 免测
优秀学生 20203219 许渊 共青团员 2020 能源动力类 4 3.23 21 26 212 80.4
优秀学生 20203217 徐梦欣 共青团员 2020 能源动力类 3 3.00 53 28 212 81.4
优秀学生干部 20203075 陈雅娜 共青团员 2020 能源动力类 3 2.91 68 30 212 80.4
优秀学生干部 20203224 佘毅洁 共青团员 2020 能源动力类 4 2.74 91 34 212 94.4
优秀学生干部 20203172 王亚乾 共青团员 2020 能源动力类 5 2.75 89 43 212 81.2
优秀学生干部 20203263 马悦 共青团员 2020 能源动力类 5 2.74 92 44 212 86.7
优秀学生干部 20203157 崔钟妹 共青团员 2020 能源动力类 2 2.96 58 52 212 80.9
优秀学生干部 20203191 唐新茹 共青团员 2020 能源动力类 1 2.91 67 54 212 86.2
优秀学生干部 20203223 陈理江 共青团员 2020 能源动力类 1 2.95 60 76 212 80.6
文明寝室 松四616 20203165 吴欣悦 共青团员 2020 能源动力类 5 2.98 82.5
文明寝室 松四608 20203070 贺琳琳 共青团员 2020 能源动力类 1 2.98 83,18
先进班集体 2020级能源动力类1班 20203063 龚诗涵 共青团员 2020 能源动力类 1 2.75 77.02
精神文明建设先进个人 20203211 余河江 共青团员 2020 能源动力类 1 3.09 34 31 212 88.2
优秀学生干部 20203200 徐炜权 共青团员 2020 能源动力类 3 80.89 27 31 212 83.8
优秀学生干部 20203081 赵文聪 共青团员 2020 能源动力类 5 79.53 66 68 212 84.4
优秀学生干部 20203201 李宝佳 共青团员 2020 能源动力类 1 75.4 97 43 212 88.5
优秀学生干部 20193186 张宇林 共青团员 2019 新能源科学与工程 2 81.92 14 13 50 83.2
优秀学生干部 20193026 李杭蔚 共青团员 2019 核工程与核技术 1 76.98 17 18 49 81.4
优秀学生干部 20193043 张邦驰 共青团员 2019 新能源科学与工程 2 81.21 15 16 50 84.3
优秀学生干部 20203099 彭霞 共青团员 2020 20能源动力类02 2.76 86 69 212 86.1
优秀学生 20183239 鲍文迪 共青团员 2018 新能源科学与工程 2 90.07 4 2 49 80
优秀学生 20183339 郭锋 中共党员 2018 核工程与核技术 1 90.20 4 2 42 82.3
优秀学生 20183255 李杰 预备党员 2018 核工程与核技术 1 92.56 1 3 42 80
优秀学生 20183144 舒意惟 共青团员 2018 新能源科学与工程 1 83.93 10 10 49 82.8
优秀学生 20183201 李俊先 共青团员 2018 能源与动力工程 1 86.71 28 15 140 90.6
优秀学生 20183148 秦晓巧 预备党员 2018 能源与动力工程 1 92.55 2 1 140 81.8
优秀学生 20183173 王瑞临 中共党员 2018 能源与动力工程 3 89.74 10 5 140 83.8
优秀学生 20183237 魏怡欣 中共党员 2018 能源与动力工程 4 90.15 6 10 140 80.3
优秀学生 20183275 向万福 共青团员 2018 能源与动力工程 3 87.29 24 19 140 83.6
优秀学生 20183282 曹亚龙 中共党员 2018 能源与动力工程 2 87.54 23 12 140 81.2
优秀学生干部 20183142 姚敦雪 共青团员 2018 新能源科学与工程 2 90.45 2 3 49 83.2
优秀学生干部 20173250 王倩倩 共青团员 2018 能源与动力工程 5 88.48 15 14 140 86.6
优秀学生干部 20163397 孙萌霞 共青团员 2018 能源与动力工程 1 84.77 40 30 140 81.2
优秀学生干部 20183271 欧珂洁 中共党员 2018 能源与动力工程 2 86.77 27 7 140 81.8
优秀学生干部 20183324 周昉 共青团员 2018 能源与动力工程 3 89.78 8 6 140 80
精神文明建设先进个人 20183237 魏怡欣 中共党员 2018 能源与动力工程 4 90.15 6 10 140 80.3
科技学术创新先进个人 20183356 陈婉婷 共青团员 2018 能源与动力工程 3 88.13 20 8 140 83.9
文艺活动先进个人 20183331 邓雅月 共青团员 2018 新能源科学与工程 2 80.45 19 14 49 81
体育活动先进个人 20183274 邹子豪 预备党员 2018 能源与动力工程 1 85.49 32 28 140 86.2
文明寝室 C楼915 20183141 刘悠然 共青团员 2018 76.85
先进班集体 2018级能源与动力工程2班 20183137 吴小龙 预备党员 2018 能源与动力工程 2 77.72 66.63
优秀学生 20193073 吴联邦 共青团员 2019 能源与动力工程 4 90.13 1 1 123 83
优秀学生 20193149 李辰赵莎 预备党员 2019 新能源科学与工程 1 89.78 3 1 50 83.8
优秀学生 20193208 罗梦瑶 预备党员 2019 能源与动力工程 1 83.15 35 27 123 81
优秀学生 20193038 陈俊延 预备党员 2019 新能源科学与工程 1 91.01 1 2 50 84.2
优秀学生 20193064 陶艺月 预备党员 2019 能源与动力工程 2 90.75 2 3 123 85.2
优秀学生 20193206 钟蕊盈 预备党员 2019 能源与动力工程 5 86.69 18 11 123 84.6
优秀学生 20193235 朱斌 预备党员 2019 能源与动力工程 1 87.56 7 6 123 80
优秀学生 20193168 张铭 预备党员 2019 能源与动力工程 5 88.37 9 4 123 83
优秀学生 20193099 朱凯歌 预备党员 2019 能源与动力工程 2 86.9 11 9 123 90.1
优秀学生 20193110 杜睿文 预备党员 2019 新能源科学与工程 2 86.31 6 8 50 84.2
优秀学生 20193118 龚博曼 预备党员 2019 能源与动力工程 2 83.69 27 27 123 82.4
优秀学生 20193048 袁昊冬 预备党员 2019 核工程与核技术 1 85.4 6 1 49 88.2
优秀学生干部 20193025 陈益江 共青团员 2019 能源与动力工程 4 83.91 25 13 123 84.3
优秀学生干部 20193120 谢文路 预备党员 2019 能源与动力工程 3 91.74 1 2 123 81
优秀学生干部 20193040 封润泽 预备党员 2019 新能源科学与工程 2 83.12 12 4 50 80.1
优秀学生干部 20193207 来施宇 预备党员 2019 能源与动力工程 3 85.22 22 14 123 85.4
优秀学生干部 20193202 张凯丽 预备党员 2019 能源与动力工程 1 85.7 20 17 123 81.8
优秀学生干部 20193019 王泽晨 预备党员 2019 新能源科学与工程 2 87.11 5 6 50 84.1
优秀学生干部 20193128 宋奇隆 共青团员 2019 新能源科学与工程 1 80.88 19 18 50 91.5
优秀学生干部 20193015 杨文泽 预备党员 2019 新能源科学与工程 2 89.63 3 3 50 81.3
精神文明建设先进个人 20193149 李辰赵莎 预备党员 2019 新能源科学与工程 1 89.78 3 1 50 83.8
精神文明建设先进个人 20193040 封润泽 预备党员 2019 新能源科学与工程 2 83.12 15 4 50 80.1
精神文明建设先进个人 20193139 郑文豪 共青团员 2019 能源与动力工程 1 79.85 53 22 123 81.3
科技学术创新先进个人 20193073 吴联邦 预备党员 2019 能源与动力工程 4 90.13 1 1 123 83
科技学术创新先进个人 20193208 罗梦瑶 预备党员 2019 能源与动力工程 1 83.15 35 27 123 81
勤工助学先进个人 20193048 袁昊冬 预备党员 2019 核工程与核技术 1 85.4 6 1 49 88.2
勤工助学先进个人 20193078 唐科 共青团员 2019 能源与动力工程 5 79.86 47 25 123 84.1
先进班集体 2019级新能源科学与工程2班 2019 新能源科学与工程 2 75.33 77
文明寝室 A楼712 2019 能源与动力工程 75.62 81.775
文明寝室 A楼718 2019 能源与动力工程 85.26 83
文明寝室 11舍107 2019 核工程与核技术、新能源科学与工程 83.74 80.3


院级“争先创优”先进个人及集体推荐名单汇总表
评选类别 年级 学号 姓名
优秀学生 2020 20203227 李祥瑞
优秀学生 2020 20203174 贾璐潞
优秀学生 2020 20203079 黄彦怡
优秀学生 2020 20203109 高淑妍
优秀学生 2020 20203051 吴诗瑶
优秀学生 2020 20203118 张笛
优秀学生 2020 20203050 林恺宁
优秀学生 2020 20203127 冯悦
优秀学生 2020 20203103 张显强
优秀学生 2020 20203219 许渊
优秀学生 2020 20203217 徐梦欣
优秀学生干部 2020 20203075 陈雅娜
优秀学生干部 2020 20203224 佘毅洁
优秀学生干部 2020 20203172 王亚乾
优秀学生干部 2020 20203263 马悦
优秀学生干部 2020 20203157 崔钟妹
优秀学生干部 2020 20203191 唐新茹
优秀学生干部 2020 20203223 陈理江
优秀学生 2020 20203133 付宇泉
优秀学生 2020 20203156 邓润晞
优秀学生 2020 20203082 徐一航
优秀学生 2020 20203240 陈涛
优秀学生 2020 20203237 谢鑫
优秀学生 2020 20203071 刘嘉颖
优秀学生 2020 20203194 杜黎
优秀学生 2020 20203072 徐培宇
优秀学生干部 2020 20203184 梁艺
优秀学生干部 2020 20203104 袁园
优秀学生干部 2020 20203186 万学晔
优秀学生干部 2020 20203164 何虎
优秀学生 2020 20203113 谌叙言
优秀学生干部 2020 20203249 马雨潇
优秀学生干部 2020 20203069 曹青
优秀学生干部 2020 20203083 范吴浩
优秀学生干部 2020 20203047 字瑶
优秀学生干部 2020 20203159 范哲宁
优秀学生 2018级 20183239 鲍文迪
优秀学生 2018级 20183356 陈婉婷
优秀学生 2018级 20183339 郭锋
优秀学生 2018级 20183255 李杰
优秀学生 2018级 20183201 李俊先
优秀学生 2018级 20183148 秦晓巧
优秀学生 2018级 20183173 王瑞临
优秀学生 2018级 20183237 魏怡欣
优秀学生 2018级 20183275 向万福
优秀学生 2018级 20183282 曹亚龙
优秀学生 2018级 20183224 李宜洪
优秀学生 2018级 20183185 刘一
优秀学生 2018级 20183189 金鹏
优秀学生 2018级 20183276 张嘉琦
优秀学生 2018级 20183144 舒意惟
优秀学生干部 2018级 20183142 姚敦雪
优秀学生干部 2018级 20173250 王倩倩
优秀学生干部 2018级 20163397 孙萌霞
优秀学生干部 2018级 20183271 欧珂洁
优秀学生干部 2018级 20183324 周昉
优秀学生干部 2018级 20183204 杨雨馨
优秀学生干部 2018级 20183146 柴颖馨
优秀学生干部 2018级 20183340 景浩
优秀学生干部 2018级 20183141 刘悠然
优秀学生 2019级 20193036 谢添
优秀学生 2019级 20193073 吴联邦
优秀学生 2019级 20193149 李辰赵莎
优秀学生 2019级 20193101 高天
优秀学生 2019级 20193038 陈俊延
优秀学生 2019级 20193208 罗梦瑶
优秀学生 2019级 20193107 刘庭峰
优秀学生 2019级 20193064 陶艺月
优秀学生 2019级 20193206 钟蕊盈
优秀学生 2019级 20193235 朱斌
优秀学生 2019级 20193168 张铭
优秀学生 2019级 20193099 朱凯歌
优秀学生 2019级 20193015 杨文泽
优秀学生 2019级 20193213 王荣添
优秀学生 2019级 20193189 孙琳龙
优秀学生 2019级 20193087 吕瑞灵
优秀学生 2019级 20193218 吕可忠
优秀学生干部 2019级 20193061 刘婷婷
优秀学生干部 2019级 20193025 陈益江
优秀学生干部 2019级 20193120 谢文路
优秀学生干部 2019级 20193040 封润泽
优秀学生干部 2019级 20193207 来施宇
优秀学生干部 2019级 20193202 张凯丽
优秀学生干部 2019级 20193019 王泽晨
优秀学生干部 2019级 20193128 宋奇隆
优秀学生干部 2019级 20193015 杨文泽
优秀学生干部 2019级 20193220 蒋慧光
能动学习进步奖
评选类别 年级 学号 姓名 第一学期排名 第二学期排名
学习进步最快奖 2018级 20183297 刘昕羽 29 4
学习进步最快奖 2018级 20183339 郭锋 10 1
学习进步最快奖 2018级 20183237 魏怡欣 35 1
学习进步最快奖 2018级 20183275 向万福 39 9
学习进步最快奖 2018级 20183141 刘悠然 14 9
学习进步最快奖 2018级 20183303 昔文睿 48 11
学习进步最快奖 2018级 20183311 迟博文 16 5
学习进步最快奖 2018级 20183309 胡陈龙 60 16
学习进步最快奖 2018级 20183187 王伟超 40 27
学习进步最快奖 2020 20203052 覃杜霖 189 107
学习进步最快奖 2020 20203086 邱梦仙 157 82
学习进步最快奖 2020 20203121 曾愉江 171 42
学习进步最快奖 2020 20203132 王彪 191 154
学习进步最快奖 2020 20203183 倪玉姣 195 133
学习进步最快奖 2020 20203190 颉健波 116 44
学习进步最快奖 2020 20203233 王鹏 182 49
学习进步最快奖 2020 20203270 唐一丹 147 81
能动学习进步奖 2019 20193144 秦韵 70 36
能动学习进步奖 2019 20193147 刘霖 53 19
能动学习进步奖 2019 20193066 陈麒鸿 49 24
能动学习进步奖 2019 20193020 郑鑫 30 20
能动学习进步奖 2019 20193176 王清华 105 79
能动学习进步奖 2019 20193092 贾婕妤 95 73
能动学习进步奖 2019 20193115 周子豪 39 22
能动学习进步奖 2019 20193059 施欢容 29 13
能动学习进步奖 2019 20193142 黄开松 42 16
能动单科优胜奖
评选类别 年级 学号 姓名 单科成绩
    (单科100,4级600分,6级425分)
单科优秀奖 2018级 20183274 邹子豪 6级521分
单科优秀奖 2018级 20183324 周昉 6级440分
四级 2020级 20203256 曹培霖 四级629
四级 2020级 20203117 骆恒君 四级600
六级
2020级 20203177 何力 六级466
四级 2020级 20203118 张笛 四级605
六级 2020级 20203127 冯悦 六级468
四六级 2020级 20203216 吕克想 六级552
六级 2020级 20203109 高淑妍 六级526
六级 2020级 20203086 邱梦仙 六级502
六级 2020级 20203195 吴冰瑜 六级505
六级 2020级 20203055 曾智鹏 六级511
六级 2020级 20203141 张思慧 六级484
六级 2020级 20203174 贾璐潞 六级485
六级 2020级 20203117 骆恒君 六级468
六级 2020级 20203102 陈峰 六级460
六级 2020级 20203226 丁韩冰 六级527
六级 2020级 20203081 赵文聪 六级491
六级 2020级 20203078 王日韩 六级472
六级 2020级 20203051 吴诗瑶 六级589
六级 2020级 20203157 崔钟妹 六级497
六级 2020级 20203234 李姗鸿 六级440
体育 2020级 20203082 徐一航 体育100
体育 2020级 20203201 李宝佳 体育100
六级 2020级 20203105 樊雨 六级442
Python 2020级 20203237 谢鑫 Python100
Python 2020级 20203072 徐培宇 Python100
六级 2020级 20203266 何春蓬 六级426
六级 2020级 20203163 侯志远 六级437
六级 2020级 20203056 顾冉 六级510
六级 2020级 20203100 柏雨辰 六级480
四级 2020级 20203227 李祥瑞 四级616
六级 2020级 20203227 李祥瑞 六级504
六级 2020级 20203088 屈向东 六级470
六级 2020级 20202874 高丽 六级439
六级 2020级 20203099 彭霞 六级438
六级 2020级 20203108 王灵飞 六级429
六级 2020级 20203063 龚诗涵 六级574
六级 2020级 20203116 唐杰 六级434
六级 2020级 20203256 曹培霖 六级601
六级 2020级 20203093 冉圩 六级433
六级 2020级 20203263 马悦 六级465
六级 2020级 20203092 周骏逸 六级519
四级 2020级 20203050 林恺宁 四级633
六级 2020级 20203050 林恺宁 六级550
六级 2020级 20203079 黄彦怡 六级457
六级 2020级 20203156 邓润晞 六级445
六级 2020级 20203069 曹青 六级482
英语 2019级 20193073 吴联邦 6级428分
英语 2019级 20193149 李辰赵莎 6级429分
英语 2019级 20193019 王泽晨 6级497分
英语 2019级 20193206 钟蕊盈 6级504分
英语 2019级 20193235 朱斌 6级495分
英语 2019级 20193078 唐科 6级488分
英语 2019级 20193025 陈益江 6级511分
英语 2019级 20193064 陶艺月 6级504分
单科满分 2019级 20193065 陶艺月 材料力学100分
英语 2019级 20193087 吕瑞灵 6级506分
英语 2019级 20193036 谢添 6级499
能动十佳
评选类别 年级 学号 姓名
动力十佳 2018级 20183282 曹亚龙
动力十佳 2018级 20183280 陈瑞
动力十佳 2018级 20183340 景浩
动力十佳 2019级 20193073 吴联邦
动力十佳 2019级 20193149 李辰赵莎
动力十佳 2020级 20203227 李祥瑞
动力十佳 2021级 20203174 贾璐潞







extend1 extend2
extend3 extend4
Baidu
sogou