5357cc拉斯维加斯
首页

公示信息

current location: 首页 > 公示信息 > 正文 >
我院2019-2020学年第二学期优秀学生综合奖学金拟推荐名单公示
作者:  发布时间:2020-09-23  点击量:

    根据学校相关文件要求,5357cc拉斯维加斯开展209-2020学年第一学期优秀学生综合奖学金评定工作,现将拟推荐名单进行公示,具体名单如下。


学号 姓  名 政治面貌 年级 专业(全称) 班级号
    (注:只填写数字)
奖学金   评定等级 奖学金发放金额 体质测试成绩
20173102 李楠 共青团员 2017 核工程与核技术专业 1 1250 62.2
20173220 古真桢 中共预备党员 2017 能源与动力工程专业 3 1250 70.5
20173253 唐巍峰 中共党员 2017 新能源科学与工程专业 2 1250 61.6
20173123 刘珺瑞 中共党员 2017 能源与动力工程专业 2 1250 72.4
20173206 廖雪钦 共青团员 2017 能源与动力工程专业 3 1250 62.3
20173308 韦洲崟 共青团员 2017 新能源科学与工程专业 2 750 82.1
20173073 马龙 共青团员 2017 新能源科学与工程专业 1 750 67.7
20173125 严旻月 共青团员 2017 新能源科学与工程专业 1 750 78.9
20173169 朱启鲁 中共党员 2017 能源与动力工程专业 3 750 74.1
20173241 胡凯恒 中共预备党员 2017 能源与动力工程专业 4 750 69.1
20173091 吴娴 共青团员 2017 能源与动力工程专业 1 750 73.8
20173071 王之宇 共青团员 2017 新能源科学与工程专业 1 500 75.8
20173196 张宇飞 共青团员 2017 能源与动力工程专业 3 750 72.5
20173227 秦涛杰 中共党员 2017 新能源科学与工程专业 2 500 66
20173273 汪海燕 中共党员 2017 新能源科学与工程专业 2 500 68
20173175 刘雨鑫 中共党员 2017 能源与动力工程专业 3 750 68.4
20173136 黄清 共青团员 2017 新能源科学与工程专业 1 500 69.1
20173094 唐静懿 共青团员 2017 能源与动力工程专业 1 750 77.6
20173140 陆定晟 共青团员 2017 能源与动力工程专业 2 750 63.1
20173230 庞建萌 共青团员 2017 能源与动力工程专业 4 750 70.5
20173238 李霖 共青团员 2017 能源与动力工程专业 4 750 65.8
20173300 吴恒 共青团员 2017 能源与动力工程专业 5 500 68.4
20173067 张硕 中共党员 2017 能源与动力工程专业 1 500 81.6
20173191 郭梁 共青团员 2017 能源与动力工程专业 3 500 74.9
20173135 杨乾泓 共青团员 2017 能源与动力工程专业 2 500 78.1
20173180 刘海龙 共青团员 2017 能源与动力工程专业 3 500 75.6
20173107 种法政 中共党员 2017 能源与动力工程专业 1 500 76.6
20173130 张智鹏 共青团员 2017 核工程与核技术专业 1 500 65.5
20173156 郭晶晶 中共预备党员 2017 能源与动力工程专业 2 500 72.2
20173077 李晨烁 中共预备党员 2017 能源与动力工程专业 1 500 72
20173207 胡斌 共青团员 2017 能源与动力工程专业 3 500 68.8
20183271 欧珂洁 共青团员 2018 能源与动力工程 2 1250 83.8
20183356 陈婉婷 共青团员 2018 能源与动力工程 3 1250 81.8
20183224 李宜洪 共青团员 2018 能源与动力工程 5 1250 71
20183185 刘一 共青团员 2018 新能源科学与工程 1 1250 71.2
20183324 周昉 共青团员 2018 能源与动力工程 3 750 68.9
20183282 曹亚龙 共青团员 2018 能源与动力工程 2 750 76.2
20183340 景浩 共青团员 2018 能源与动力工程 2 750 76.3
20183239 鲍文迪 共青团员 2018 新能源科学与工程 2 750 81.6
20183255 李杰 共青团员 2018 核工程与核技术 1 750 93.2
20183280 陈瑞 共青团员 2018 能源与动力工程 2 750 68.1
20183148 秦晓巧 共青团员 2018 能源与动力工程 1 750 80.9
20183166 陈浩 共青团员 2018 核工程与核技术 1 750 75.5
20183267 杜丽昕 共青团员 2018 核工程与核技术 1 750 81.8
20183204 杨雨馨 共青团员 2018 能源与动力工程 2 750 77.5
20183142 姚敦雪 共青团员 2018 新能源科学与工程 2 750 82.4
20183191 任博闻 共青团员 2018 能源与动力工程 4 750 69.3
20183237 魏怡欣 共青团员 2018 能源与动力工程 4 750 74.2
20183275 向万福 共青团员 2018 能源与动力工程 3 750 85.1
20183322 涂为 共青团员 2018 能源与动力工程 4 750 66.1
20183126 胡应璇 共青团员 2018 能源与动力工程 5 500 67.9
20183201 李俊先 共青团员 2018 能源与动力工程 1 500 84.2
20183288 陈可凡 共青团员 2018 新能源科学与工程 1 500 77.2
20183358 蒋诗洁 共青团员 2018 能源与动力工程 4 500 75.8
20183265 黄洁 共青团员 2018 核工程与核技术 1 500 74.8
20183209 张洁 共青团员 2018 新能源科学与工程 2 500 77
20183173 王瑞临 共青团员 2018 能源与动力工程 3 500 86.4
20163397 孙萌霞 共青团员 2018 能源与动力工程 1 500 81.4
20183212 路旭 群众 2018 能源与动力工程 3 500 76
20183137 吴小龙 共青团员 2018 能源与动力工程 2 500 84.4
20183339 郭锋 共青团员 2018 核工程与核技术 1 500 79.8
20183298 马琨喻 共青团员 2018 能源与动力工程 4 500 81.4
20183190 李硕 共青团员 2018 能源与动力工程 5 500 73.8
20183297 刘昕羽 共青团员 2018 能源与动力工程 5 500 77.6
20193038 陈俊延 共青团员 2019 能源动力类 2 1250 79
20193120 谢文路 共青团员 2019 能源动力类 4 1250 64
20193025 陈益江 共青团员 2019 能源动力类 1 1250 78.7
20193064 陶艺月 共青团员 2019 能源动力类 2 1250 76.8
20193218 吕可忠 共青团员 2019 能源动力类 8 750 72.6
20193213 王荣添 共青团员 2019 能源动力类 8 750 71.4
20193149 李辰赵莎 共青团员 2019 能源动力类 5 750 82
20193019 王泽晨 共青团员 2019 能源动力类 1 750 74.8
20193158 吴桂芳 共青团员 2019 能源动力类 6 750 71.4
20193101 高天 共青团员 2019 能源动力类 4 750 70
20193015 杨文泽 共青团员 2019 能源动力类 1 750 76
20193048 袁昊冬 共青团员 2019 能源动力类 2 750 77.9
20183350 高鸿成 共青团员 2019 能源动力类 8 750 75.5
20193107 刘庭峰 共青团员 2019 能源动力类 4 750 70.7
20193122 吴金凤 共青团员 2019 能源动力类 4 750 79.9
20193036 谢添 共青团员 2019 能源动力类 2 750 68.7
20193136 王鹏辉 共青团员 2019 能源动力类 5 750 65.6
20193056 冉煜骁 共青团员 2019 能源动力类 2 500 69.4
20193168 张铭 共青团员 2019 能源动力类 6 500 79.8
20193049 蒋璐阳 共青团员 2019 能源动力类 2 500 70.3
20193125 江衍学 共青团员 2019 能源动力类 5 500 87.2
20193161 王志成 共青团员 2019 能源动力类 6 500 63.1
20193206 钟蕊盈 共青团员 2019 能源动力类 7 500 76.3
20193017 王世杰 共青团员 2019 能源动力类 1 500 74.2
20193073 吴联邦 共青团员 2019 能源动力类 3 500 72.7
20193010 谢忠林 共青团员 2019 能源动力类 1 500 70.5
20193104 张日昕 共青团员 2019 能源动力类 4 500 68.2
20193192 李鑫喆 共青团员 2019 能源动力类 7 500 69.7
20193207 来施宇 共青团员 2019 能源动力类 7 500 76.7
20193087 吕瑞灵 共青团员 2019 能源动力类 3 500 72.3
20193027 谢世立 共青团员 2019 能源动力类 1 500 84.4



公示时间:2020年9月23日---9月25日

公示要求:公示期内如有异议,请向学院学生工作办公室(电话:65102472,邮箱:176159278@qq.com)反映,反映人应具真实姓名,反映情况应实事求是、真实具体。



5357cc拉斯维加斯学生工作办公室

2020年9月23日

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学号 姓  名 政治面貌 年级 专业(全称) 班级号
    (注:只填写数字)
奖学金   评定等级 奖学金发放金额 体质测试成绩
20173102 李楠 共青团员 2017 核工程与核技术专业 1 1250 62.2
20173220 古真桢 中共预备党员 2017 能源与动力工程专业 3 1250 70.5
20173253 唐巍峰 中共党员 2017 新能源科学与工程专业 2 1250 61.6
20173123 刘珺瑞 中共党员 2017 能源与动力工程专业 2 1250 72.4
20173206 廖雪钦 共青团员 2017 能源与动力工程专业 3 1250 62.3
20173308 韦洲崟 共青团员 2017 新能源科学与工程专业 2 750 82.1
20173073 马龙 共青团员 2017 新能源科学与工程专业 1 750 67.7
20173125 严旻月 共青团员 2017 新能源科学与工程专业 1 750 78.9
20173169 朱启鲁 中共党员 2017 能源与动力工程专业 3 750 74.1
20173241 胡凯恒 中共预备党员 2017 能源与动力工程专业 4 750 69.1
20173091 吴娴 共青团员 2017 能源与动力工程专业 1 750 73.8
20173071 王之宇 共青团员 2017 新能源科学与工程专业 1 500 75.8
20173196 张宇飞 共青团员 2017 能源与动力工程专业 3 750 72.5
20173227 秦涛杰 中共党员 2017 新能源科学与工程专业 2 500 66
20173273 汪海燕 中共党员 2017 新能源科学与工程专业 2 500 68
20173175 刘雨鑫 中共党员 2017 能源与动力工程专业 3 750 68.4
20173136 黄清 共青团员 2017 新能源科学与工程专业 1 500 69.1
20173094 唐静懿 共青团员 2017 能源与动力工程专业 1 750 77.6
20173140 陆定晟 共青团员 2017 能源与动力工程专业 2 750 63.1
20173230 庞建萌 共青团员 2017 能源与动力工程专业 4 750 70.5
20173238 李霖 共青团员 2017 能源与动力工程专业 4 750 65.8
20173300 吴恒 共青团员 2017 能源与动力工程专业 5 500 68.4
20173067 张硕 中共党员 2017 能源与动力工程专业 1 500 81.6
20173191 郭梁 共青团员 2017 能源与动力工程专业 3 500 74.9
20173135 杨乾泓 共青团员 2017 能源与动力工程专业 2 500 78.1
20173180 刘海龙 共青团员 2017 能源与动力工程专业 3 500 75.6
20173107 种法政 中共党员 2017 能源与动力工程专业 1 500 76.6
20173130 张智鹏 共青团员 2017 核工程与核技术专业 1 500 65.5
20173156 郭晶晶 中共预备党员 2017 能源与动力工程专业 2 500 72.2
20173077 李晨烁 中共预备党员 2017 能源与动力工程专业 1 500 72
20173207 胡斌 共青团员 2017 能源与动力工程专业 3 500 68.8
20183271 欧珂洁 共青团员 2018 能源与动力工程 2 1250 83.8
20183356 陈婉婷 共青团员 2018 能源与动力工程 3 1250 81.8
20183224 李宜洪 共青团员 2018 能源与动力工程 5 1250 71
20183185 刘一 共青团员 2018 新能源科学与工程 1 1250 71.2
20183324 周昉 共青团员 2018 能源与动力工程 3 750 68.9
20183282 曹亚龙 共青团员 2018 能源与动力工程 2 750 76.2
20183340 景浩 共青团员 2018 能源与动力工程 2 750 76.3
20183239 鲍文迪 共青团员 2018 新能源科学与工程 2 750 81.6
20183255 李杰 共青团员 2018 核工程与核技术 1 750 93.2
20183280 陈瑞 共青团员 2018 能源与动力工程 2 750 68.1
20183148 秦晓巧 共青团员 2018 能源与动力工程 1 750 80.9
20183166 陈浩 共青团员 2018 核工程与核技术 1 750 75.5
20183267 杜丽昕 共青团员 2018 核工程与核技术 1 750 81.8
20183204 杨雨馨 共青团员 2018 能源与动力工程 2 750 77.5
20183142 姚敦雪 共青团员 2018 新能源科学与工程 2 750 82.4
20183191 任博闻 共青团员 2018 能源与动力工程 4 750 69.3
20183237 魏怡欣 共青团员 2018 能源与动力工程 4 750 74.2
20183275 向万福 共青团员 2018 能源与动力工程 3 750 85.1
20183322 涂为 共青团员 2018 能源与动力工程 4 750 66.1
20183126 胡应璇 共青团员 2018 能源与动力工程 5 500 67.9
20183201 李俊先 共青团员 2018 能源与动力工程 1 500 84.2
20183288 陈可凡 共青团员 2018 新能源科学与工程 1 500 77.2
20183358 蒋诗洁 共青团员 2018 能源与动力工程 4 500 75.8
20183265 黄洁 共青团员 2018 核工程与核技术 1 500 74.8
20183209 张洁 共青团员 2018 新能源科学与工程 2 500 77
20183173 王瑞临 共青团员 2018 能源与动力工程 3 500 86.4
20163397 孙萌霞 共青团员 2018 能源与动力工程 1 500 81.4
20183212 路旭 群众 2018 能源与动力工程 3 500 76
20183137 吴小龙 共青团员 2018 能源与动力工程 2 500 84.4
20183339 郭锋 共青团员 2018 核工程与核技术 1 500 79.8
20183298 马琨喻 共青团员 2018 能源与动力工程 4 500 81.4
20183190 李硕 共青团员 2018 能源与动力工程 5 500 73.8
20183297 刘昕羽 共青团员 2018 能源与动力工程 5 500 77.6
20193038 陈俊延 共青团员 2019 能源动力类 2 1250 79
20193120 谢文路 共青团员 2019 能源动力类 4 1250 64
20193025 陈益江 共青团员 2019 能源动力类 1 1250 78.7
20193064 陶艺月 共青团员 2019 能源动力类 2 1250 76.8
20193218 吕可忠 共青团员 2019 能源动力类 8 750 72.6
20193213 王荣添 共青团员 2019 能源动力类 8 750 71.4
20193149 李辰赵莎 共青团员 2019 能源动力类 5 750 82
20193019 王泽晨 共青团员 2019 能源动力类 1 750 74.8
20193158 吴桂芳 共青团员 2019 能源动力类 6 750 71.4
20193101 高天 共青团员 2019 能源动力类 4 750 70
20193015 杨文泽 共青团员 2019 能源动力类 1 750 76
20193048 袁昊冬 共青团员 2019 能源动力类 2 750 77.9
20183350 高鸿成 共青团员 2019 能源动力类 8 750 75.5
20193107 刘庭峰 共青团员 2019 能源动力类 4 750 70.7
20193122 吴金凤 共青团员 2019 能源动力类 4 750 79.9
20193036 谢添 共青团员 2019 能源动力类 2 750 68.7
20193136 王鹏辉 共青团员 2019 能源动力类 5 750 65.6
20193056 冉煜骁 共青团员 2019 能源动力类 2 500 69.4
20193168 张铭 共青团员 2019 能源动力类 6 500 79.8
20193049 蒋璐阳 共青团员 2019 能源动力类 2 500 70.3
20193125 江衍学 共青团员 2019 能源动力类 5 500 87.2
20193161 王志成 共青团员 2019 能源动力类 6 500 63.1
20193206 钟蕊盈 共青团员 2019 能源动力类 7 500 76.3
20193017 王世杰 共青团员 2019 能源动力类 1 500 74.2
20193073 吴联邦 共青团员 2019 能源动力类 3 500 72.7
20193010 谢忠林 共青团员 2019 能源动力类 1 500 70.5
20193104 张日昕 共青团员 2019 能源动力类 4 500 68.2
20193192 李鑫喆 共青团员 2019 能源动力类 7 500 69.7
20193207 来施宇 共青团员 2019 能源动力类 7 500 76.7
20193087 吕瑞灵 共青团员 2019 能源动力类 3 500 72.3
20193027 谢世立 共青团员 2019 能源动力类 1 500 84.4


extend1 extend2
extend3 extend4
Baidu
sogou