5357cc拉斯维加斯
首页

公示信息

current location: 首页 > 公示信息 > 正文 >
我院2019-2020学年第一学期优秀学生综合奖学金拟推荐名单公示
作者:  发布时间:2020-06-22  点击量:

根据学校相关文件要求,5357cc拉斯维加斯开展2019-2020学年第一学期优秀学生综合奖学金评定工作,现将拟推荐名单进行公示,具体名单如下。


公示时间2020年6月22日---6月24日

公示期间如有异议,请向学院学工办318办公室反映,反映人应真实姓名,反映情况应实事求是,真实具体。





5357cc拉斯维加斯学生工作办公室

2020年6月22日




学院(全称 学号 姓  名 专业(全称) 班级号
    (注:只填写数字)
奖学金   评定等级 奖学金发放金额 体测成绩等级
5357cc拉斯维加斯 20163303 李蔓荣 能源与动力工程 3 1250 及格
5357cc拉斯维加斯 20163344 孙哲 新能源科学与工程 1 1250 优秀
5357cc拉斯维加斯 20163227 王瀚宇 核工程与核技术 1 1250 及格
5357cc拉斯维加斯 20162801 饶刚 能源与动力工程 6 1250 及格
5357cc拉斯维加斯 20163360 白庆华 能源与动力工程 5 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20163286 宋翼 能源与动力工程 3 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20163210 李季铭 能源与动力工程 1 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20163204 谢尹 能源与动力工程 1 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20163269 蒋锋 能源与动力工程 3 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20163234 何源 能源与动力工程 2 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20163233 潘禾吉田 能源与动力工程 2 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20163320 薛景文 能源与动力工程 4 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20163231 李奇侠 能源与动力工程 2 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20163306 吕函静 能源与动力工程 3 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20163369 冉亚琳 能源与动力工程 5 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20163319 田廷泉 新能源科学与工程 1 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20163249 张家盛 新能源科学与工程 1 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20163282 张程智 核工程与核技术 1 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20163336 陈莹 能源与动力工程 4 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20163307 杨蕊 能源与动力工程 3 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20163276 黄紫娟 能源与动力工程 3 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20163399 周润 能源与动力工程 6 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20163318 焦凯 能源与动力工程 4 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20163362 姜海飞 能源与动力工程 5 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20163215 宛传聪 能源与动力工程 1 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20163424 肖万云 能源与动力工程 6 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20163393 张俊 能源与动力工程 5 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20163243 马歆然 新能源科学与工程 1 500 良好
5357cc拉斯维加斯 20163228 高航 新能源科学与工程 1 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20163409 李潘潇 核工程与核技术 1 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20163185 郑鹏德 核工程与核技术 1 500 良好
5357cc拉斯维加斯 20173102 李楠 核工程与核技术专业 1 1250 及格
5357cc拉斯维加斯 20173196 张宇飞 能源与动力工程专业 3 1250 及格
5357cc拉斯维加斯 20173123 刘珺瑞 能源与动力工程专业 2 1250 及格
5357cc拉斯维加斯 20173227 秦涛杰 新能源科学与工程专业 2 1250 及格
5357cc拉斯维加斯 20173308 韦洲崟 新能源科学与工程专业 2 750 良好
5357cc拉斯维加斯 20173253 唐巍峰 新能源科学与工程专业 2 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20173191 郭梁 能源与动力工程专业 3 1250 及格
5357cc拉斯维加斯 20173135 杨乾泓 能源与动力工程专业 2 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20173136 黄清 新能源科学与工程专业 1 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20173220 古真桢 能源与动力工程专业 3 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20173169 朱启鲁 能源与动力工程专业 3 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20173273 汪海燕 新能源科学与工程专业 2 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20173107 种法政 能源与动力工程专业 1 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20173206 廖雪钦 能源与动力工程专业 3 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20173071 王之宇 新能源科学与工程专业 1 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20173091 吴娴 能源与动力工程专业 1 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20173156 郭晶晶 能源与动力工程专业 2 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20173175 刘雨鑫 能源与动力工程专业 3 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20173067 张硕 能源与动力工程专业 1 750 良好
5357cc拉斯维加斯 20173189 邓雨荷 新能源科学与工程专业 2 500 良好
5357cc拉斯维加斯 20173267 唐子寒 新能源科学与工程专业 2 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20173230 庞建萌 能源与动力工程专业 4 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20173152 谭锦珍 能源与动力工程专业 2 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20173140 陆定晟 能源与动力工程专业 2 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20173300 吴恒 能源与动力工程专业 5 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20173262 魏钿航 能源与动力工程专业 4 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20173077 李晨烁 能源与动力工程专业 1 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20173241 胡凯恒 能源与动力工程专业 4 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20173130 张智鹏 核工程与核技术专业 1 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20173254 史书翰 能源与动力工程专业 4 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20173138 宫志伟 能源与动力工程专业 2 500 良好
5357cc拉斯维加斯 20173069 李钟 能源与动力工程专业 1 500 良好
5357cc拉斯维加斯 20183340 景浩 能源与动力工程 2 1250 及格
5357cc拉斯维加斯 20183126 胡应璇 能源与动力工程 5 1250 及格
5357cc拉斯维加斯 20183185 刘一 新能源科学与工程 1 1250 及格
5357cc拉斯维加斯 20183224 李宜洪 能源与动力工程 5 1250 及格
5357cc拉斯维加斯 20183282 曹亚龙 能源与动力工程 2 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20183255 李杰 核工程与核技术 1 750 优秀
5357cc拉斯维加斯 20183237 魏怡欣 能源与动力工程 4 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20183337 桑艳杰 能源与动力工程 3 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20183148 秦晓巧 能源与动力工程 1 750 良好
5357cc拉斯维加斯 20183239 鲍文迪 新能源科学与工程 2 750 良好
5357cc拉斯维加斯 20183356 陈婉婷 能源与动力工程 3 750 良好
5357cc拉斯维加斯 20183288 陈可凡 新能源科学与工程 1 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20183131 杨轩 核工程与核技术 2 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20183190 李硕 能源与动力工程 5 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20183298 马琨喻 能源与动力工程 4 750 良好
5357cc拉斯维加斯 20183324 周昉 能源与动力工程 3 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20183191 任博闻 能源与动力工程 4 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20183339 郭锋 核工程与核技术 1 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20183173 王瑞临 能源与动力工程 3 750 良好
5357cc拉斯维加斯 20183267 杜丽昕 核工程与核技术 1 500 良好
5357cc拉斯维加斯 20183201 李俊先 能源与动力工程 1 500 良好
5357cc拉斯维加斯 20183124 郭思辰 新能源科学与工程 1 500 良好
5357cc拉斯维加斯 20183209 张洁 新能源科学与工程 2 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20183141 刘悠然 核工程与核技术 2 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20183137 吴小龙 能源与动力工程 2 500 良好
5357cc拉斯维加斯 20183302 王权 新能源科学与工程 1 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20183256 蒲烊椿 核工程与核技术 2 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20183322 涂为 能源与动力工程 4 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20183155 黎荣超 能源与动力工程 2 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20183281 王庆鹏 能源与动力工程 2 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20183204 杨雨馨 能源与动力工程 2 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20173250 王倩倩 能源与动力工程 5 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20183306 贾子晗 能源与动力工程 5 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20183166 陈浩 核工程与核技术 1 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20183350 高鸿成 能源动力类 8 1250 及格
5357cc拉斯维加斯 20193120 谢文路 能源动力类 4 1250 及格
5357cc拉斯维加斯 20193038 陈俊延 能源动力类 2 1250 及格
5357cc拉斯维加斯 20193101 高天 能源动力类 4 1250 及格
5357cc拉斯维加斯 20193036 谢添 能源动力类 2 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20193088 孙璐 能源动力类 3 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20193218 吕可忠 能源动力类 8 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20193110 杜睿文 能源动力类 4 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20193073 吴联邦 能源动力类 3 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20193064 陶艺月 能源动力类 2 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20193019 王泽晨 能源动力类 1 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20193213 王荣添 能源动力类 8 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20193168 张铭 能源动力类 6 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20193189 孙琳龙 能源动力类 7 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20193017 王世杰 能源动力类 1 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20193235 朱斌 能源动力类 8 750 及格
5357cc拉斯维加斯 20193078 唐科 能源动力类 3 750 良好
5357cc拉斯维加斯 20193104 张日昕 能源动力类 4 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20193206 钟蕊盈 能源动力类 7 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20193214 曾晴 能源动力类 8 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20193146 曹璐 能源动力类 5 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20193201 陈攀 能源动力类 7 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20193149 李辰赵莎 能源动力类 5 500 良好
5357cc拉斯维加斯 20193091 余沁洲 能源动力类 3 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20193161 王志成 能源动力类 6 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20193049 蒋璐阳 能源动力类 2 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20193122 吴金凤 能源动力类 4 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20193025 陈益江 能源动力类 1 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20193040 封润泽 能源动力类 2 500 及格
5357cc拉斯维加斯 20193027 谢世立 能源动力类 1 500 良好
5357cc拉斯维加斯 20193163 潘卓然 能源动力类 6 500 及格


extend1 extend2
extend3 extend4
Baidu
sogou